Takeuchi Rubber Tracks
Takeuchi
| Equipment Model | Track Size | Optional Track Size |
| HUPPI 403 | 180x72x34 | |
| HUPPI 640 | 230x72x44 | |
| TB | 200x72x30 | |
| TB 07 | 180x72x37 | |
| TB 08 | 200x72x39 | |
| TB 12 | 230x72x43 | |
| TB 14 | 230x72x43 | |
| TB 15 | 230x72x43 | 230x96x31 |
| TB 16 | 230x72x43 | |
| TB 20 | 320x100x38 | |
| TB 21 | 320x100x38 | |
| TB 22 | 320x100x38 | |
| TB 25 | 320x100x40 | |
| TB 35 | 320x100x46 | |
| TB 36 | 320x100x46 | |
| TB 45 | 420x100x50 | |
| TB 68 | 450x81Wx78 | |
| TB 077 | 180x72x37 | |
| TB 088 | 200x72x39 | |
| TB 014 | 230x48x62 | 230x96x31 |
| TB 014A LSA | 230x48x62 | 230x96x31 |
| TB 015 | 230x48x62 | 230x96x31 |
| TB 016 | 230x48x68 | 230x96x34 |
| TB 020 | 230x48x72 | 230x96x36 |
| TB 020 | 300x52.5Wx72 | |
| TB 025 | 300x52.5Wx78 | |
| TB 030 | 300x52.5Wx82 | |
| TB 035 | 350x52.5x86 | |
| TB 045 | 400x74x72.5 A/C | 400x72.5Nx74 |
| TB 070 | 450x81Wx76 | |
| TB 080 | 180X72X39 | |
| TB 105 | 230x72x43 | |
| TB 106 | 250x72x43 | |
| TB 108 | 180x72x37 | |
| TB 10F | 230x72x43 | |
| TB 15F | 230x48x70 | 230x96x35 |
| TB 120 | 230x72x43 | |
| TB 120 R | 230x72x43 | |
| TB 125 | 300x78x52.5 A/C | 300x75x55 |
| TB 126 | 320x48x86 | 320x47x87 |
| TB 130 | 320x52x86 | 320x51x87xBJW |
| TB 135 | 300x86x52.5 B/D | 350x80x56 |
| TB 138 FR | 350x52.5x86 | |
| TB 140 | 420x48x100 | 450x48x100 |
| TB 145 | 400x74x72.5 A/C | 400x73x72.5 |
| TB 150 | 420x50x100 | 300x71x55 |
| TB 153 FR | 400x72.5Nx74 | |
| TB 175 | 450x81Wx76 | |
| TB 180FR | 450x81Wx76 | |
| TB 185 FR | 450x81Wx76 | |
| TB 219 | 230x48x70 | 230x96x35 |
| TB 228 | 300x52.5Wx78 | |
| TB 235 | 350x52.5x86 | |
| TB 250 OLD | 320x100x43 | |
| TB 250A | 400x72.5Nx74 | |
| TB 250R | 320x100x43 | |
| TB 20 QR | 320x100x38 | |
| TB 23R | 250x48Kx82 | |
| TB 25FR | 300x52.5Wx78 | |
| TB 45R | 420x100x52 | |
| TB 53FR | 400x72.5Nx74 | |
| TB 55R | 400x72.5Nx72 | |
| TB 55UR | 400x72.5Nx72 | |
| TB 240 | 350x52.5x86 | |
| TB 250 NEW | 400x72.5Nx74 | |
| TB 260 | 400x72.5Wx76 | |
| TB 285 | 450x81Wx76 | |
| TB 28FR | 300x52.5Wx82 | |
| TB 68S | 450x81Wx78 | |
| TB 290 | 450x81Wx76 | |
| TB 300 | 320x100x43 | 320x100x46 |
| TB 30UR | 300x52.5Wx82 | |
| TB 350 | 320x100x46 | |
| TB 350R | 320x100x43 | 320x100x46 |
| TB 35S | 320x100x46 | |
| TB 36S | 320x100x46 | |
| TB 650 | 230x72x43 | |
| TB 800 | 320x100x37 | |
| TB 80FR | 450x81Wx76 | |
| TB 980 | 230x48x60 | 230x96x30 |
| TB 1200 | 320x100x43 | |
| TB 1140 | 500x92Wx84 | |
| TB 1150 | 500x92Nx84 | |
| TC 425LD | 200x72x35 | |
| TC 850 | 200x72x40 | |
| TC 850S | 200x72x40 | |
| TC 960D3 | 250x72x46 | |
| TC 960D3S | 250x72x46 | |
| TC 980 | 250x72x46 | |
| TC F850 | 200x72x40 | |
| TC F850S | 200x72x42 | |
| TC R50 | 450x110x74 | |
| TL 10 | T450x100Kx48 Z | T450x100Kx48 |
| TL 10 V2 | 450x86x56 Z | B450x86x56 |
| TL 12 | T450x100Kx50 Z | T450x100Kx50 |
| TL 12 R2 | B450x86x60 Z | B450x86SDx60 |
| TL 12 V2 | B450x86x60 Z | B450x86SDx60 |
| TL 120 | T320x86Kx46 | T320x86Kx46 C |
| TL 126 | T320x86Kx48 | T320x86Kx48 C |
| TL 130 | T320x86Kx52 | T320x86Kx52 C |
| TL 140 | T450x100Kx48 Z | T450x100Kx48 |
| TL 150 | T450x100Kx50 Z | T450x100Kx50 |
| TL 20 | 350x90x44 | |
| TL 220 | T320x86Kx46 | T320x86Kx46 C |
| TL 230 | T320x86Kx52 | T320x86Kx52 C |
| TL 230 2 | T320x86Kx52 | T320x86Kx52 C |
| TL 240 | T450x100Kx48 Z | T450x100Kx48 |
| TL 25 | 320x100x43 | |
| TL 250 | T450x100Kx50 Z | T450x100Kx50 |
| TL 26 | T320x86Kx48 | T320x86Kx48 C |
| TL 26 2 | T320x86Kx48 | T320x86Kx48 C |
| TL 8 | T400x86Kx52 | T320x86Kx52 |
| TL8 | T320x86Kx52 | T400x86Kx52 |
| TZ 10 | 230x72x43 | |
| TZ 230 | 320x100x46 | |
| TZ 25 | 320x100x43 | |
| TZ 250 | 320x100x43 | |
| TZ 250R | 320x100x43 | |
| TZ 26 | 320x100x43 | |
| TZ 30 | 320x100x46 | |
| TZ 330 | 320x100x40 |
SCROLL TO SHOW MORE

